Les entreprises choisies signent un contrat sur lequel elles indiquent la somme forfaitaire demandée et s'engage sur des délais de réalisation. Lorsque de nouveaux travaux sont demandés, elles facturent dans des Mémoires de travaux. Albert Tournaire - et son équipe - est extrêmement vigilent sur ces mémoires. A l'encre rouge, il analyse chaque ligne, annote, corrige. Il raye des paragraphes entiers. "Ici pas plus que plus loin, au cours du présent mémoire, ce changement de sapin en pitchpin n'a jamais été demandé : on reste donc au forfait pur et simple." Il fait ainsi économiser à Edmond Rostand près de 10% de la somme globale.
Mémoire de travaux Gustave Carde
Désignation | Prix demandé | Prix accordé par l'architecte | Date |
Travaux de gros fers, charpente, escaliers, tuiles, parquets | 75 593,63 francs | 75 594 francs | Nov 1903 |
Menuiseries extérieures : sous-sol, rez-de-chaussée extérieur, hall, bibliothèque… menuiseries intérieures sous-sol, cuisine,… | 16 412,10 francs | 13 354 francs | Mai 1904 |
Quincaillerie intérieure : coffre à charbon, porte batterie chaufferie, armoires, WC… fourniture de bois, solivage, remplacements ponctuels dans différentes pièces | 10 946,40 francs | 7 737 francs | Juin 1904 |
Menuiserie et quincaillerie intérieures (bibliothèque, salle à manger) et extérieures | 166 019,30 francs | 165 345 francs | Juillet 1904 |
Menuiserie du Hall en bois de noyer et portail d'entrée du domaine, lanterne et petite porte | 14 559 francs | 14 559 francs | Août 1904 |
Décoration de la salle à manger et du Hall, installation complète de la bibliothèque ; portail d’entrée ; treillage en bois d’acacia (coin des poètes) | 68 875 francs | 68 800 francs | Octobre 1904 |
Lambris du fumoir et menuiserie de la salle de jeux (studio des enfants) | 6 812 francs | 6 405 francs | Février 1905 |
Maçonnerie (dont poulailler et terrasse circulaire et treille côté sud), serrurerie, peinture, vitrerie, couverture en chaume, badigeon de chaux ; dans le boudoir : menuiserie en bois d’érable teinté citronnier | 16 543,50 francs | 14 589,45 francs | Avril 1905 |
Menuiseries dans l’ensemble de la villa | 12 081,20 francs | 3 052 francs | Octobre 1905 |
Menuiseries extérieures : portail d’entrée, portail jardin, portes de l’orangerie, pergolas des façades sud et ouest, pigeonnier, potager et serres | 18 908,50 francs | 4 780 francs | Janvier 1906 |
Menuiserie, charpente Salon Empire, lanternes, escalier, sous-sol cuisine,… | 3 871 francs | 3 038 francs | Octobre 1906 |
Les Mémoires de travaux Hauret
Désignation | Prix demandé | Prix accordé par l'architecte | Date |
Construction de la citerne | 51 22,76 francs | 4 411,160 francs | 01-nov-1903 |
Construction maison du Garde | 10 000 francs | 8 500 francs | 11-janv-1904 |
Construction de la maison d'habitation | 9 000 francs au forfait | 9 000 francs au forfait | 10-sept-1904 |
Grand bassin, terrassement… | 3 225,91 francs | 1 844 francs | 01-oct-1904 |
Terrassement et mur potager | 3 611,29 francs | 1 673 francs | 01-oct-1904 |
Terrassements et maçonnerie exécutés pour la construction de la terrasse circulaire et treille côté sud | 1 881 francs | 1 715 francs | 02-oct-1904 |
Pochette de la cheminée de la bibliothèque | 18-mars-1905 | ||
Bancs en pierre des escaliers du jardin potager | 5 009 francs | 2 886 francs | 18-mars-1905 |
Mur clôture jardin | 2 899 francs | 2 758 francs | 25-déc-1905 |
Bancs en pierre du jardin et escaliers accédant à la grande pièce d’eau | 5 108,57 francs | 58 francs (la différence était prévue au forfait de septembre 1904) | 09-janv-1906 |